
TL0019 regolatore di pressione con interruttore di pressione
ContPerson : Ina Chen
Numero di telefono : 0086-15168536055
WhatsApp : +8615168536055
Informazioni dettagliate |
|||
Ambient temp.: | -25℃~55℃ | Repeatability error: | Refer to the specification sheet |
---|
Descrizione di prodotto
Visualizzazione
L'interruttore/regolatore di pressione marino TL5228 adotta un sensore a focolare, che può essere utilizzato per gas, vapore e altri supporti gassosi nonché per supporti liquidi.
Il valore di impostazione dell'interruttore/regolatore di pressione marino TL5228 è regolabile, con un intervallo di regolazione da -0,1 a 4 MPa.
L'interruttore/regolatore di pressione marino TL5228 adotta un guscio in alluminio fuso, che è impermeabile, e il regolatore soddisfa i requisiti per l'uso marino.
Principale prestazione tecnica
Temperatura ambiente | -25°C ∼55°C |
---|---|
Gradi di protezione forniti dall'alloggiamento | Protezione IP44 |
Performance anti-vibrazione | 2~25Hz 1,6mm 25~100Hz 40m/s2 |
Capacità di contatto | AC 380V 3A (resistenza) DC 220V 2.5A (resistenza) |
Errore di ripetibilità | Cfr. la scheda di specifiche |
Specificità
Differenza di commutazione regolabile
Numero di serie | Intervallo di regolazione del valore di impostazione (MPa) | Intervallo di regolazione della differenza di commutazione (MPa) | Errore di valore impostato (MPa) | Errore di ripetizione (MPa) | Altre note | Catalogo dei codici d'ordine |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0,1 ¢0 | 0.0065 ¢ 0.026 | 0.004 | 0.002 | Colonna di osservazioni per i numeri da 6 a 11 | TL5228.70-106071 |
2 | 0 ¢ 0.1 | 0.006 ¢0.028 | 0.004 | 0.002 | Il materiale controllato non ha alcun effetto corrosivo sulla saldatura in ottone, stagno, bronzo e piombo | TL5228.70-110071 |
3 | 0 ¢ 0.2 | 0.01 ¢0.08 | 0.008 | 0.004 | Il materiale controllato non ha alcun effetto corrosivo sulla saldatura in ottone, stagno, bronzo e piombo | TL5228.70-112071 |
4 | 0 ¢ 0.3 | 0.025 ¢ 0.1 | 0.012 | 0.006 | Il materiale controllato non ha alcun effetto corrosivo sulla saldatura in ottone, stagno, bronzo e piombo | TL5228.70-114071 |
5 | 0 ¢ 0.5 | 0.03 ¢0.1 | 0.02 | 0.01 | Il materiale controllato non ha alcun effetto corrosivo sulla saldatura in ottone, stagno, bronzo e piombo | TL5228.70-116071 |
6 | 0 ¢ 0.8 | 0.07'0.25 | 0.032 | 0.016 | Il materiale controllato non ha alcun effetto corrosivo sulla saldatura in ottone, stagno, bronzo e piombo | TL5228.70-118071 |
7 | 0 ¢ 1 | 0.07'0.25 | 0.04 | 0.02 | Il materiale controllato non ha alcun effetto corrosivo sulla saldatura in ottone, stagno, bronzo e piombo | TL5228.70-119071 |
8 | 0 ¢ 1.5 | 0.1 ¢0.28 | 0.06 | 0.03 | Il materiale controllato non ha alcun effetto corrosivo sulla saldatura in ottone, stagno, bronzo e piombo | TL5228.70-120071 |
9 | 0 ¢2 | 0.12 ¢ 0.3 | 0.08 | 0.04 | Il materiale controllato non ha alcun effetto corrosivo sulla saldatura in ottone, stagno, bronzo e piombo | TL5228.70-122071 |
10 | 0 ¢ 3 | 0.15 ¢0.5 | 0.12 | 0.06 | Il materiale controllato non ha alcun effetto corrosivo sulla saldatura in ottone, stagno, bronzo e piombo | TL5228.70-124071 |
11 | 0 ¢ 4 | 0.250.6 | 0.16 | 0.08 | Il materiale controllato non ha alcun effetto corrosivo sulla saldatura in ottone, stagno, bronzo e piombo | TL5228.70-125071 |
01
02
Entri nel vostro messaggio