|
Dettagli:
|
Materiale: | Acciaio al carbonio | Pressione: | 31.5MPA (315BAR) |
---|---|---|---|
Dimensione della porta: | 18.6x3.5.25x3.5.32.9x3.5.37.7x3.5.47.2x3,5,56,7x3,5 | Temperatura: | -20-+80c |
Evidenziare: | Valvole di SAE Flange High Pressure Ball,Valvole a sfera ad alta pressione 31.5MPA,Valvola a sfera idraulica di BKH-SAE-FS |
Valvole a sfera di MKH-SAE-FS & di BKH-SAE-FS con la valvola di industria di alta pressione della SAE-flangia
BKH-SAE | Giunto circolare | DN (millimetro) | PN (barra) |
BKH-SAE-FS-210-13 | 18.6X3.5 | 13 | 210 (3000psi) |
BKH-SAE-FS-420-13 | 18.6X3.5 | 13 | 420 (6000psi) |
BKH-SAE-FS-210-20 | 25X3.5 | 20 | 210 |
BKH-SAE-FS-420-20 | 25X3.5 | 20 | 420 |
BKH-SAE-FS-210-25 | 32.9X3.5 | 25 | 210 |
BKH-SAE-FS-420-25 | 32.9X3.5 | 25 | 420 |
MKH-SAE-FS-210-32 | 37.7X3.5 | 32 | 210 |
MKH-SAE-FS-420-32 | 37.7X3.5 | 32 | 420 |
MKH-SAE-FS-210-40 | 47.2X3.5 | 40 | 210 |
MKH-SAE-FS-420-40 | 47.2X3.5 | 40 | 420 |
MKH-SAE-FS-210-50 | 56.7X35 | 50 | 210 |
MKH-SAE-FS 420-50 | 56.7X35 | 50 | 420 |
Persona di contatto: Ina Chen
Telefono: 0086-15168536055
Fax: 86-574-88915660