|
Dettagli:
|
| Codice: | FLD-109-300 FLD-109-350 FLD-109-440 | Dimensione (millimetri): | L 300 350 440 A L1 145 172 200 B D 115 ((105) D1 85 ((75) D2 65 ((55) Z-φd 4-φ14 |
|---|---|---|---|
| Nome della parte: | corpo della valvola di tenuta vetro vetro di guarnizione | Materiale: | Q235, grafite di forgia in acciaio a bassa alcalinità, borosilicato ad alta alcalinità |
| Pressione nominale: | 2.5(4.0) Mpa | Pressione di prova di resistenza: | 4.0(6.4) Mpa |
| Pressione di prova del sigillo: | 2.5(4.0) Mpa | Temperatura operativa: | ≤ 225°C |
| Mezzo di lavoro: | acqua, vapore, olio | ||
| Evidenziare: | 2.5Mpa misuratore di livello del liquido,Misuratore di livello del liquido della guarnizione di vetro di tenuta,Acciaio a doppio colore |
||
This water level gauge is suitable for steam boilers or reservoirs with a working temperature of t ≤ 220 ℃, and is used to indicate the liquid level through two colors displayed on the glass plate: red (with water) and green (without water).
![]()
| code | size(mm) | Part name | material | |||||
| L | L1 | D | D1 | D2 | Z-φd | |||
| FLD-109-300 | 300 | 145 | 115(105) | 85(75) | 65(55) | 4-φ14 | valve body | Q235,forged steel |
| FLD-109-350 | 350 | 172 | Sealing | bushing | ||||
| FLD-109-440 | 440 | 200 | Glass gasket | graphite | ||||
| FLD-109-A | A | B | glass | Low alkali high borosilicate | ||||
| Nominal pressure | 2.5(4.0)Mpa | |||||||
| strength test pressure | 4.0(6.4)Mpa | |||||||
| Seal test pressure | 2.5(4.0)Mpa | |||||||
| operation temperature | ≤225℃ | |||||||
| Working medium | Water, steam, oil | |||||||
Persona di contatto: Ina Chen
Telefono: 0086-15168536055
Fax: 86-574-88915660