|
Dettagli:
|
Materiale e durezza: | U - PU,70 | filo di connessione: | G2F - Filettatura femmina G1/4 |
---|---|---|---|
Forza di trazione N: | 33 | Raggio di curva min. del pezzo in mm: | 30 |
Volume interno cm3: | 5.5 | ||
Evidenziare: | Ventose a soffietto serie SBF,Coppa di aspirazione per lamiera,Accessorio elettrovalvola pneumatica |
Fondi strutturali 50 U - G3F | ||||||||||||||
① ② ③ ④ | ||||||||||||||
①Serie | 2Diametro | ③Materiale e durezza | ④Connessione filato | |||||||||||
Fondi strutturali | 30-φ32 mm | U-PU70 | G2F -G1/4 filato femminile | |||||||||||
40-φ42 mm | G3F -G3/8: filato femminile | |||||||||||||
50-φ51,5 mm | G2M -G1/4 filato maschile | |||||||||||||
60-φ64 mm | Filati di materie tessili o di materie tessili | |||||||||||||
80-φ84 mm | RA - adattatore rettangolare | |||||||||||||
100-φ103 mm | ||||||||||||||
Selezione-modello ((Fio di connessione) | ||||||||||||||
Modello | Connessione filato G2M |
M10M | G2F | G3F | RA- rettangolare adattatore | |||||||||
SBF30U-□ | SBF30U-G2M | SBF30U-M10M | SBF30U-G2F | SBF30U-G3F | SBF30U-RA | |||||||||
SBF40U-□ | SBF40U-G2M | SBF40U-M10M | SBF40U-G2F | SBF40U-G3F | SBF40U-RA | |||||||||
SBF50U-□ | SBF50U-G2M | SBF50U-M10M | SBF50U-G2F | SBF50U-G3F | SBF50U-RA | |||||||||
SBF60U-□ | SBF60U-G2M | SBF60U-M10M | SBF60U-G2F | SBF60U-G3F | SBF60U-RA | |||||||||
SBF80U-□ | SBFB0U-G2M | SBF80U-M10M | SBF80U-G2F | SBFBOU-G3F | SBF80U-RA | |||||||||
SBF100U-□ | SBF100U-G2M | SBF100U-M10M | SBF100U-G2F | SBF100U-G3F | SBF100U-RA | |||||||||
Parametri tecnici | ||||||||||||||
Modello | Forza di trazione N |
Interno volume cm3 |
Min. ore raggio di pezzo da lavoro mm |
Peso g |
Consigliato tubo di scarico Dia mm |
MPQ pcs |
||||||||
SBF30 | 33 | 5.5 | 30 | 18.5 | 6 | 1 | ||||||||
SBF40 | 60 | 7.0 | 45 | 20.0 | 6 | 1 | ||||||||
SBF50 | 103 | 11.5 | 50 | 40.0 | 8 | 1 | ||||||||
SBF60 | 145 | 22.0 | 55 | 45.0 | 8 | 1 | ||||||||
SBF80 | 235 | 60.0 | 72 | 75.0 | 10 | 1 | ||||||||
SBF100 | 380 | 98.0 | 97 | 118.0 | 10 | 1 |
Persona di contatto: Ina Chen
Telefono: 0086-15168536055
Fax: 86-574-88915660