|
Dettagli:
|
| Diametro: | 30 - φ30mm | Discussione di connessione: | Nessuno - Solo ventosa |
|---|---|---|---|
| Forza di trazione N: | 45 | Volume interno cm3: | 4.5 |
| Raggio di curvatura minimo del pezzo mm: | 25 | ||
| Evidenziare: | coppa di aspirazione piatta per metallo oleoso,Coppa di aspirazione pneumatica della serie SFM,Coppa di aspirazione di lamiera di metallo con garanzia |
||
| SFM 50 U -G3F | ||||||||||||
| ①②③④ | ||||||||||||
| ①Serie | ②Diametro | ③Materiale e durezza | ④Filettatura di connessione | |||||||||
| SFM | 30-p30mm | U-PU 70 | Nil-Solo ventosa | |||||||||
| 40-40mm | G1F-Filettatura femmina G1/8 | |||||||||||
| 50-φ50mm | G2F-Filettatura femmina G1/4 | |||||||||||
| 60-φ60mm | G3F -Filettatura femmina G3/8 | |||||||||||
| 80-φ80mm | G2M -Filettatura maschio G1/4 | |||||||||||
| 100-φ100mm | M10M-M10×1.5 maschiofilettatura | |||||||||||
| 120-φ120mm | M14M-M14×1.5 filettatura maschio RA-Adattatore rettangolare |
|||||||||||
| selezione | ||||||||||||
| Modello | Filettatura di connessione G2M |
M10M | M14M | G1F | G2F | G3F | RA | |||||
| SFM30U | SFM30U-M10M | SFM30U-G1F | - | SFM30U-RA | ||||||||
| SFM40U | SFM40U-M10M | SFM40U-G1F | SFM40U-RA | |||||||||
| SFM50U | SFM50UG2M | SFM50U-M10M | SFM50U-M14M | SFM50U-G2F | SFM50U-G3F | SFM50U-RA | ||||||
| SFM60U | SFM60U-G2M | SFM60U-M10M | SFM60U-M14M | SFM60U-G2F | SFM60U-G3F | SFM60U-RA | ||||||
| SFM80U | SFMBOU-G2M | SFM80U-M10M | SFM8DU-M14M | SFM80U-G2F | SFM80U-G3F | SFM80U-RA | ||||||
| SFM100U | SFM100U-G2M | SFM100U-M10M | SFM100U-M14M | SFM100U-G2F | SFM100U-G3F | SFM100U-RA | ||||||
| SFM120U | SFM120U-G2M | SFM120U-M10M | SFM120U-M14M | SFM120U-G2F | SFM120U-G3F | SFM120U-RA | ||||||
| Parametri tecnici | ||||||||||||
| Modello | Forza di estrazione N |
Volume interno cm³ |
Raggio di curvatura min. del pezzo mm |
Pesog | Consigliato diam. tubomm |
MPQ pz |
||||||
| SFM30 | 45 | 4.5 | 25 | 3.5 | 5 | 1 | ||||||
| SFM40 | 70 | 8.5 | 30 | 5.0 | 6 | 1 | ||||||
| SFM50 | 112 | 18.6 | 35 | 8.5 | 8 | 1 | ||||||
| SFM60 | 150 | 26 | 40 | 11 | 8 | 1 | ||||||
| SFM80 | 285 | 56 | 50 | 21 | 8 | 1 | ||||||
| SFM100 | 420 | 105 | 70 | 35 | 10 | 1 | ||||||
| SFM120 | 580 | 153 | 90 | 55 | 10 | 1 | ||||||
![]()
![]()
Persona di contatto: Ina Chen
Telefono: 0086-15168536055
Fax: 86-574-88915660