|
Dettagli:
|
| Tipo dell'amplificatore: | E - molla esterna | Corrente tampone: | 25 |
|---|---|---|---|
| Tipo rotativo: | Nilo - rotazione verticale | Collegamento della ventosa: | G2M - G1/4 filati maschili |
| Filati di montaggio: | M20 - M20×1.5 | ||
| Evidenziare: | compensatore di livello pneumatico heavy-duty,Valvola solenoide della serie PSPH,Valvole pneumatiche industriali di regolazione del livello |
||
| PSPH - E 25 R G3M - M30 | |||||||||||||||
| ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ | |||||||||||||||
| 1Serie | 2Tipo di cuscinetto | 3Trascorso tampone | 4Tipo rotativo | 5Connessione della ventosa | 6Fio di montaggio | ||||||||||
| PSPH | E - molla esterna | 25 | Rotazione zero-verticale | G2M-G1/4 filato maschile | M20-M20×1.5 | ||||||||||
| 50 | R - Verticale non rotante | G3M-G3/8 filato maschile | M30-M30×1.5 | ||||||||||||
| 75 | G4M-G1/2 filato maschile | ||||||||||||||
| 90 | |||||||||||||||
| Selezione | |||||||||||||||
| Modello/connessione filato | |||||||||||||||
| G2M | RG2M | G3M | RG3M | G4M | RG4M | ||||||||||
| PSPH-E25G2M-M20 | PSPH-E25RG2M-M20 | PSPH-E25G3M-M30 | PSPH-E25RG3M-M30 | PSPH-E25G4M-M30 | PSPH-E25RG4M-M30 | ||||||||||
| PSPH-E50G2M-M20 | PSPH-E50RG2M-M20 | PSPH-E50G3M-M30 | PSPH-E50RG3M-M30 | PSPH-E50G4M-M30 | PSPH-E50RG4M-M30 | ||||||||||
| PSPH-E75G2M-M20 PSPH-E90G2M-M20 |
PSPH-E75RG2M-M20 PSPH-E90RG2M-M20 |
PSPH-E75G3M-M30 | PSPH-E75RG3M-M30 | PSPH-E75G4M-M30 | PSPH-E75RG4M-M30 | ||||||||||
| PSPH-E90G3M-M30 | PSPH-E90RG3M-M30 | PSPH-E90G4M-M30 | PSPH-E90RG4M-M30 | ||||||||||||
| Parametri tecnici | |||||||||||||||
| Modello | Precaldamento Forza (1) N |
Elastico Forza (2) N |
Verticale carico (3) N |
Lavorare temperatura °C |
Peso g |
||||||||||
| PSPH-E25 ((R) G2M-M20 | 7.5 | 15.8 | 2,400 | 0 ~ 80 | 148 | ||||||||||
| PSPH-E50 ((R) G2M-M20 | 14.4 | 20 | 2,400 | 0 ~ 80 | 174 | ||||||||||
| PSPH-E75 ((R) G2M-M20 | 6 | 16 | 2,400 | 0 ~ 80 | 198 | ||||||||||
| PSPH-E90 ((R) G2M-M20 | 6 | 15.7 | 1,500 | 0 ~ 80 | 210 | ||||||||||
| PSPH-E25 ((R) G3M-M30 | 19.4 | 73 | 4,800 | 0 ~ 80 | 408 | ||||||||||
| PSPH-E50 ((R) G3M-M30 | 24.7 | 78.5 | 4,800 | 0 ~ 80 | 483 | ||||||||||
| PSPH-E75 ((R) G3M-M30 | 39 | 79.6 | 4,800 | 0 ~ 80 | 561 | ||||||||||
| PSPH-E90 ((R) G3M-M30 | 26.4 | 74.5 | 4,800 | 0 ~ 80 | 580 | ||||||||||
| PSPH-E25 ((R) G4M-M30 | 19.4 | 73 | 4,800 | 0 ~ 80 | 408 | ||||||||||
| PSPH-E50 ((R) G4M-M30 | 24.7 | 78.5 | 4,800 | 0 ~ 80 | 483 | ||||||||||
| PSPH-E75 ((R) G4M-M30 | 39 | 79.6 | 4,800 | 0 ~ 80 | 561 | ||||||||||
| PSPH-E90 ((R) G4M-M30 | 26.4 | 74.5 | 4,800 | 0 ~ 80 | 580 | ||||||||||
Persona di contatto: Ina Chen
Telefono: 0086-15168536055
Fax: 86-574-88915660