
Coppa di aspirazione standard della serie SZ
ContPerson : Ina Chen
Numero di telefono : 0086-15168536055
WhatsApp : +8615168536055
Informazioni dettagliate |
|||
Nozzle diameter mm: | 0.5 | Ratedair supplypressure bar: | 4.5 |
---|---|---|---|
Max. vacuumlevel -kPa: | 85 | Max. vacuumflow NL/min: | 7 |
Air consumption NL/min: | 9 |
Descrizione di prodotto
AZU 05 S ①vuoto②vuoto③ |
|||||||||||||||||||||
①Serie | ②Ugello diametro | ③Specifiche | |||||||||||||||||||
AZU | 05-φ0.5mm | S-Tipo ad alto vuoto (-85kPa) | |||||||||||||||||||
07-φ0.7mm | L-Tipo a flusso di vuoto elevato (-48kPa) | ||||||||||||||||||||
Selezione | |||||||||||||||||||||
Modello/Ugello diametro | 05 | 07 | |||||||||||||||||||
AZUOS | -kPa | AZU07S | |||||||||||||||||||
AZU□L | 85 | 48 | |||||||||||||||||||
Parametri tecnici | |||||||||||||||||||||
Tempo di evacuazione (s/L) per raggiungere diversi livelli di vuoto (-kPa) | Ugello diametro pressionemm |
Nominalevuotoaria pressione di alimentazione |
60 livello di vuoto livello |
60 Max.vuotoflusso |
porta Aria |
Rumore dB(A) |
Funzionamento temperatura ℃ |
Peso ig | Consigliato Aria porta di alimentazione |
P tubo dia. (mm)vuoto porta |
|||||||||||
-kPa | AZU05L | AZU07L | 18 | 85 | 4.5 | 19 | 70 | 5~60 | φ6 | φ6 | |||||||||||
85 | AZU07L | AZU07L | 18 | 48 | 4.5 | 19 | 70 | 9 | φ6 | φ6 | |||||||||||
85 | AZU05L | AZU07L | 13.0 | 48 | 4.5 | 60 | 70 | 5~60 | φ6 | φ6 | |||||||||||
48 | AZU07L | AZU07L | 13.0 | 48 | 4.5 | 60 | 70 | 9 | φ6 | φ6 | |||||||||||
φ6◎ | |||||||||||||||||||||
Nota: pressione massima di esercizio 7 bar, pressione di esercizio standard 4,5 bar | |||||||||||||||||||||
Tempo di evacuazione (s/L) per raggiungere diversi livelli di vuoto (-kPa) | Aria pressione |
Aria |
NL/min | NL/min | 10 | 20 | 30 | 13.0 | 45 | 60 | 70 | 60 Max.vuoto livello |
|||||||||
-kPa | AZU07L | 4.5 | 9 | 7.2 | 2.7 | 5.5 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 18 | |||||||||
85 | AZU07L | 4.5 | 9 | 12.0 | 9.5 | 8.5 | 7.2 | 8.0 | 5.5 | 0.9 | 2.0 | 18 | |||||||||
85 | AZU07L | 4.5 | 9 | 5.2 | 2.9 | 8.0 | 5.5 | 3.0 | 13.0 | ||||||||||||
48 | AZU07L | 4.5 | 19 | 21.0 | 18.5 | 15.5 | 2.9 | 0.60 | 1.5 | 13.0 | |||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||
Tempo di evacuazione (s/L) per raggiungere diversi livelli di vuoto (-kPa) | Aria 8.7 consumo |
bar Aria consumo |
NL/min | 10 | 20 | 30 | 40 | 45 | 8.7 | 60 Max.vuoto livello |
|||||||||||
-kPa | AZU07L | 4.5 | 9 | 0.90 | 2.6 | 5.2 | 10.0 | 18 | |||||||||||||
85 | AZU07L | 4.5 | 19 | 0.53 | 1.4 | 2.7 | 5.0 | 8.7 | 18 | ||||||||||||
85 | AZU07L | 4.5 | 9 | 0.60 | 1.5 | 2.9 | 8.0 | 13.0 | |||||||||||||
48 | AZU07L | 4.5 | 19 | 0.34 | 0.9 | 2.0 | 7.5 | 13.0 |
Entri nel vostro messaggio