|
Dettagli:
|
| Portata: | 40 | Tasso di perdita (cm³/min): | ≤300 |
|---|---|---|---|
| Temperatura di lavoro (℃): | - 5 - 50 | Tensione (V): | CA: 380, 220, 110, 36; |
| Pressione di lavoro (MPA): | 0.2 - 0.8 | ||
| Evidenziare: | K24J-W poppet solenoid valve,4/2-way pneumatic valve,solenoid valve with warranty |
||
| Item | Type | K24J-32W | K24J-40W |
| Flow rate | 40 | 50 | |
| Effective sectional area S value(mm²) | 300 | 400 | |
| Leakage rate (cm³/min) | ≤300 | ≤300 | |
| Direction diverting time (sec) | ≤0.15 | ≤0.15 | |
| Switch-over frequency (Hz) | ≥3 | ≥3 | |
| Working pressure(Mpa) | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | |
| Voltage(V) | AC:380,220,110,36;DC:220,110,24 | AC:380,220,110,36;DC:220,110,24 | |
| Working Temp(℃) | -5-50 | -5-50 |
Persona di contatto: Ina Chen
Telefono: 0086-15168536055
Fax: 86-574-88915660