|
Dettagli:
|
| DN: | Φ11 | Energia: | 8-8,5 W |
|---|---|---|---|
| Amb. Temp: | 0-50℃ | Pressione: | 0,2-8 bar |
SF-15D ((Parametri tecnici):
| Modulo | Normalmente chiuso |
| Pressione | 0.2-8bar |
| Medio di lavoro | acqua |
| Temperatura del fluido | 0-100°C |
| Temperatura ambientale | 0-50°C |
| Potenza | 5W |
| DN | Φ11 |
| Voltaggio | DC12V |
| Connessione | (Cannula) |
Valvola a due vieN.C.)
![]()
SF-15E ((Parametri tecnici):
| Modulo | Normalmente chiuso |
| Pressione | 0.2-8bar |
| Medio di lavoro | acqua |
| Temperatura del fluido | 0-100°C |
| Temperatura ambientale | 0-50°C |
| Potenza | 5W |
| DN | Φ11 |
| Voltaggio | DC12V |
| Connessione | (Cannula) |
Valvola a due vieN.C.)
![]()
SF-15K ((Parametri tecnici):
| Modulo | Normalmente chiuso |
| Pressione | 0.2-8bar |
| Medio di lavoro | acqua |
| Temperatura del fluido | 0-80°C |
| Temperatura ambientale | 0-50°C |
| Potenza | 8 - 8,5 W |
| DN | Φ11 |
| Voltaggio |
DC12V, DC24V, DC36V, AC110V, AC120V, AC230V |
| Connessione | (Cannula) |
Valvola a due vieN.C.)
![]()
SF-15T ((Parametri tecnici):
| Modulo | Normalmente chiuso |
| Pressione | 0.2-8bar |
| Medio di lavoro | acqua |
| Temperatura del fluido | 0-80°C |
| Temperatura ambientale | 0-50°C |
| Potenza | 8 - 8,5 W |
| DN | Φ11 |
| Voltaggio |
DC12V, DC24V, DC36V, AC110V, AC120V, AC230V |
| Connessione | (Cannula) |
Valvola a due vieN.C.)
![]()
Persona di contatto: Ina Chen
Telefono: 0086-15168536055
Fax: 86-574-88915660