|
Dettagli:
|
| Pressione massima (bar): | 3.0 | Intervallo di flusso (cc/min): | 60 |
|---|---|---|---|
| Rumore di pompaggio (dB): | 36 |
PS-4 ((Parametri tecnici):
![]()
| Modello | PS-4 |
| Intervallo di flusso (+/-15% vol/min) | 15-50 |
| Pressione massima (bar) | 1.2 |
| Potenza (W) | 7 |
| Rumore (dB) | 45 |
| Terminal | Due volte zero.8 |
| Stile di lavoro | ED100% |
| Classe di isolamento | H |
| Voltaggio nominale | AC100-127V/50 60Hz, AC220-240V/50 60Hz |
| Temperatura ambientale (°C) | 5-80 |
| Temperatura del fluido (°C) | 5 - 60 |
| Resistere alla tensione | 1850V/0,35mA/1S |
| Certificazione della qualità | CQC, CE, TUV, UL |
PS-4B ((Parametri tecnici):
![]()
| Modello | PS-4B |
| Intervallo di flusso (+/-15% vol/min) | 15-50 |
| Pressione massima (bar) | 1.2 |
| Potenza (W) | 7 |
| Rumore (dB) | 45 |
| Terminal | Due volte zero.8 |
| Stile di lavoro | ED100% |
| Classe di isolamento | H |
| Voltaggio nominale | AC100-127V/50 60Hz, AC220-240V/50 60Hz |
| Temperatura ambientale (°C) | 5-80 |
| Temperatura del fluido (°C) | 5 - 60 |
| Resistere alla tensione | 1850V/0,35mA/1S |
| Certificazione della qualità | CQC, CE, TUV, UL |
PS-4C ((Parametri tecnici):
![]()
| Modello | PS-4C |
| Intervallo di flusso (+/-15% vol/min) | 15-90 |
| Pressione massima (bar) | 0.6 |
| Potenza (W) | 7 |
| Rumore (dB) | 45 |
| Terminal | Due volte zero.8 |
| Stile di lavoro | ED100% |
| Classe di isolamento | H |
| Voltaggio nominale | AC100-127V/50 60Hz, AC220-240V/50 60Hz |
| Temperatura ambientale (°C) | 5-80 |
| Temperatura del fluido (°C) | 5 - 60 |
| Resistere alla tensione | 1850V/0,35mA/1S |
| Certificazione della qualità | CQC, CE, TUV, UL |
| Classe H | Modello di pompa dell'acqua | ||||||
| Parametri tecnici |
Specificativi del prodotto/specificativi tecnici |
PS-4 | PS-4B | PS-4C | |||
| V. | Hz | Accensione | W | Pressione massima (bar) | 1.2 | 1.2 | 0.6 |
| 220-240 | 50 | 100% | 7 | Distanza di flusso (cc/min) | 40 | 40 | 40 |
| 120 | 60 | 100% | 7 | Rumore di pompaggio (dB) | ≤ 45 | ≤ 45 | ≤ 45 |
| 110 | 60 | 100% | 7 | Nota: intervallo di tolleranza per i prodotti di questo catalogo: ±15% | |||
| 100 | 50/60 | 100% | 7 | ||||
![]()
PS-2A ((Parametri tecnici):
![]()
PS-2B ((Parametri tecnici):
![]()
| Classe H | Modello di pompa dell'acqua | ||||||
| Parametri tecnici |
Specificativi del prodotto/specificativi tecnici |
PS-2 | PS-2A | PS-2B | |||
| V. | Hz | Accensione | W | Pressione massima (bar) | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 220-240 | 50 | 100% | 9 | Distanza di flusso (cc/min) | 60 | 60 | 60 |
| 120 | 60 | 100% | 9 | Rumore di pompaggio (dB) | 36 | 37 | 38 |
| 110 | 60 | 100% | 9 | Nota: intervallo di tolleranza per i prodotti di questo catalogo: ±15% | |||
| 100 | 60 | 100% | 9 | ||||
![]()
Persona di contatto: Ina Chen
Telefono: 0086-15168536055
Fax: 86-574-88915660