|
Dettagli:
|
| Pressione massima: | 7(barra) | Intervallo di flusso: | 170(cc/min) |
|---|---|---|---|
| Rumore di pompaggio: | 54(dB) | Bassa pressione in uscita: | 2-4(barra) |
PC-4A ((Parametri tecnici):
![]()
| Classe H | Modello di pompa dell'acqua | ||||
| Parametri tecnici |
Specificativi del prodotto/specificativi tecnici |
PC-4A | |||
| V. | Hz | Accensione | W | Pressione massima (bar) | 2.5 |
| 220-240 | 50 | 100% | 22 | Distanza di flusso (cc/min) | 750 |
| 120 | 60 | 100% | 22 | Rumore di pompaggio (dB) | 54 |
| 110 | 60 | 100% | 22 | Nota: intervallo di tolleranza per i prodotti di questo catalogo: ±10% | |
| 100 | 60 | 100% | 22 | ||
![]()
PC-4B ((Parametri tecnici):
![]()
| Classe H | Modello di pompa dell'acqua | ||||
| Parametri tecnici |
Specificativi del prodotto/specificativi tecnici |
PC-4B | |||
| V. | Hz | Accensione | W | Pressione massima (bar) | 7 |
| 220-240 | 50 | 100% | 22 | Distanza di flusso (cc/min) | 170 |
| 120 | 60 | 100% | 22 | Rumore di pompaggio (dB) | 54 |
| 110 | 60 | 100% | 22 | Pressione di uscita bassa ((bar) | 2-4bar |
| 100 | 60 | 100% | 22 | Nota: intervallo di tolleranza per i prodotti di questo catalogo: ±10% | |
![]()
Persona di contatto: Ina Chen
Telefono: 0086-15168536055
Fax: 86-574-88915660