|
Dettagli:
|
| Pressione massima: | 6,5 (bar) | Intervallo di flusso: | 75 (cc/min) |
|---|---|---|---|
| Bassa pressione in uscita: | 1-5 (barra) | Rumore di pompaggio: | 54 (dB) |
PC-4C ((Parametri tecnici):
![]()
| Classe H | Modello di pompa dell'acqua | ||||
| Parametri tecnici |
Specificativi del prodotto/specificativi tecnici |
PC-4C | |||
| V. | Hz | Accensione | W | Pressione massima (bar) | 6.5 |
| 220-240 | 50 | 100% | 22 | Distanza di flusso (cc/min) | 75 |
| 120 | 60 | 100% | 22 | Rumore di pompaggio (dB) | 54 |
| 110 | 60 | 100% | 22 | Pressione di uscita bassa ((bar) | 1-5bar |
| 100 | 60 | 100% | 22 | Nota: intervallo di tolleranza per i prodotti di questo catalogo: ±10% | |
![]()
PC-4D ((Parametri tecnici):
![]()
| Classe H | Modello di pompa dell'acqua | |||||
| Parametri tecnici |
Specificativi del prodotto/specificativi tecnici |
PC-4D01 | PC-4D02 | |||
| V. | Hz | Accensione | W | Pressione massima (bar) | 7 | 6.5 |
| 220-240 | 50 | 100% | 22 | Distanza di flusso (cc/min) | 120 | 220 |
| 120 | 60 | 100% | 22 | Rumore di pompaggio (dB) | 54 | 45 |
| 110 | 60 | 100% | 22 | Nota: intervallo di tolleranza per i prodotti di questo catalogo: ±10% |
||
| 100 | 60 | 100% | 22 | |||
PC-4D01
![]()
PC-4D02
![]()
Persona di contatto: Ina Chen
Telefono: 0086-15168536055
Fax: 86-574-88915660