
Invertitore Compatto Universale Serie FL350 Input Ac220v Ac380v 0.4kw-7.5kw
ContPerson : Ina Chen
Numero di telefono : 0086-15168536055
WhatsApp : +8615168536055
Quantità di ordine minimo : | 1 | Imballaggi particolari : | Pacchetto di esportazione |
---|---|---|---|
Tempi di consegna : | 5-30days | Termini di pagamento : | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione : | 1000000 |
Place of Origin: | China | Marca: | MKFALE |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE | Model Number: | FL720 |
Informazioni dettagliate |
|||
Voltaggio di ingresso: | 220-240V/380V | Distanza di potenza: | 00,75 kW - 500 kW |
---|---|---|---|
Voltaggio di uscita: | 0-240V/0-253V/0-437V | Temperatura di funzionamento: | -20-+50C |
Intervallo di frequenza: | 0 Hz - 500 Hz | Livello di protezione: | Protezione IP54 |
Evidenziare: | Vettore sincrono a magnete permanente ad alte prestazioni,721 magnete permanente vettore sincrono,Vettore sincrono a magnete permanente AC220v |
Descrizione di prodotto
Tensione di ingresso AC220V 0,75KW-5,5KW
Tensione di ingresso AC380V 0,75KW-550KW
La serie FL720 è la versione aggiornata della serie FL710, pienamente compatibile con la serie FL710.quindi le prestazioni e la stabilità della serie FL720 sono migliori di quelle della serie FL710.
Informazioni sul prodotto
Modello di prodotto |
A | B | H | W | D | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
Distanza di installazione |
Dimensioni generali |
Fuoco di montaggio | ||||
00,75 kW-2,2 kW | 99 | 154 | 166 | 109 | 146 | 4.5 |
4.0KW-5.5KW | 119 | 201 | 215 | 131 | 174 | 5.5 |
7.5KW-11KW | 130 | 237 | 249 | 143 | 177 | 5.5 |
15 kW-22 kW | 188 | 305 | 322 | 209 | 187 | 6.5 |
30 kW-37 kW | 264 | 384 | 399 | 284 | 200 | 6.5 |
45 kW-55 kW | 235 | 485 | 510 | 320 | 248 | 8.5 |
75 kW-110 kW | 240 | 635.5 | 655 | 377 | 267 | 8.5 |
132-185 kW | 320 | 730 | 750 | 495 | 325 | 13 |
200-280KW | 460 | 980 | 1005 | 632 | 440 | 13/16 |
315-500KW | 600 | 1210 | 1250 | 800 | 450 | 13/16 |
Entri nel vostro messaggio