Dettagli:
|
Viscosità da lavoro: | < 1×10-3m2/s | Errore di ripetibilità: | ≤1% |
---|---|---|---|
Garanzia: | 1 anno | Applicazione: | Dispositivo di protezione automatica della pressione |
Evidenziare: | Regolatore interruttore di pressione anticorrosione,Regolatore interruttore di pressione media pressione |
Panoramica
L'interruttore di pressione (pressione media anticorrosione) / controllore di pressione TL1102 adotta un sensore a soffietto, che può essere utilizzato per gas corrosivi e mezzi liquidi.
Il valore di impostazione dell'interruttore di pressione (pressione media anticorrosione) / controllore di pressione TL1102 è regolabile, con un intervallo di regolazione da -0,1 a 6,3 MPa. L'intervallo di temperatura per l'uso è ampio.
Prestazioni tecniche principali
Comune | Tipo antideflagrante | |
---|---|---|
Viscosità di lavoro | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
Elemento di commutazione | microinterruttore | Interruttore sigillato |
Grado antideflagrante | - | Exde Ⅱ CT4~T6 Numero certificato: GYB24.1453X |
Gradi di protezione forniti dall'involucro | IP65 (Conforme a DIN40050 e equivalente a IP65 in GB4208) | IP54 (Conforme a DIN40050 e equivalente a IP54 in GB4208) |
Temperatura ambiente | -40℃~50℃ | -20℃~50℃ |
Temperatura del mezzo | 0~120℃ | 0~95℃ |
Posizione di installazione | - | Interfaccia di pressione verso il basso verticalmente |
Prestazioni antivibrazioni | TL1102:40m/s2;TL1103:20m/s2 | Max:20m/s2 |
Errore di ripetibilità | ≤1% | ≤1% |
Capacità dei contatti | AC 220V 6A (Resistivo) | DC 250V 0.25A (Resistivo) 60Wmax AC 250V 5A (Resistivo) 1250VAmax |
Specifiche
L'errore di commutazione TL1102 non è regolabile
Intervallo di regolazione del valore di impostazione (MPa) |
Differenza di commutazione non superiore a (MPa) | **Pressione ammissibile ① (MPa) |
Frequenza di commutazione/ minuto |
Materiale del sensore di pressione | Filettatura esterna dell'interfaccia | Peso (kg) | Numero del disegno delle dimensioni | Numero di catalogo dell'ordine | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alloggiamento | Tubo corrugato | Comune | Tipo antideflagrante | Comune | Tipo antideflagrante | ||||||
-0.1~0 | 0.007 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | acciaio inossidabile (316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | 04 | TL1102.10-106106 | TL1102.50-106106 |
-0.1~0.1 | 0.008 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | acciaio inossidabile (316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | 04 | TL1102.10-105106 | TL1102.50-105106 |
-0.1~0.16 | 0.009 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | acciaio inossidabile (316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | 04 | TL1102.10-104106 | TL1102.50-104106 |
-0.1~0.25 | 0.012 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | acciaio inossidabile (316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | 04 | TL1102.10-103106 | TL1102.50-103106 |
0~0.1 | 0.008 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | acciaio inossidabile (316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | 04 | TL1102.10-110106 | TL1102.50-110106 |
0~0.16 | 0.009 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | acciaio inossidabile (316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | 04 | TL1102.10-111106 | TL1102.50-111106 |
0.01~0.25 | 0.01 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | acciaio inossidabile (316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | 04 | TL1102.10-145106 | TL1102.50-145106 |
0.02~0.4 | 0.03 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | acciaio inossidabile (316L) | G1/2 | 0.85 | 02 | 05 | TL1102.10-151106 | TL1102.50-151106 |
0.03~0.6 | 0.035 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | acciaio inossidabile (316L) | G1/2 | 0.85 | 02 | 05 | TL1102.10-156106 | TL1102.50-156106 |
0.03~1 | 0.04 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | acciaio inossidabile (316L) | G1/2 | 0.85 | 02 | 05 | TL1102.10-158106 | TL1102.50-158106 |
0.05~1.6 | 0.08 | 5 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | acciaio inossidabile (316L) | G1/2 | 0.9 | 03 | 06 | TL1102.10-167106 | TL1102.50-167106 |
0.05~2.5 | 0.09 | 5 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | acciaio inossidabile (316L) | G1/2 | 0.9 | 03 | 06 | TL1102.10-169106 | TL1102.50-169106 |
0.3~6.3 | 0.2 | 8.5 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | acciaio inossidabile (316L) | G1/2 | 0.9 | 03 | 06 | TL1102.10-192106 | TL1102.50-192106 |
Differenza di commutazione TL1102 regolabile
Intervallo di regolazione del valore di impostazione (MPa) |
Differenza di commutazione non superiore a (MPa) | **Pressione ammissibile ① (MPa) |
Frequenza di commutazione/ minuto |
Materiale del sensore di pressione | Filettatura esterna dell'interfaccia | Peso (kg) | Numero del disegno delle dimensioni | Numero di catalogo dell'ordine | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alloggiamento | Tubo corrugato | Comune | Tipo antideflagrante | Comune | Tipo antideflagrante | ||||||
-0.1~0 | 0.019 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | acciaio inossidabile (316L) | G1/2 | 1.05 | 01 | 04 | TL1102.00-106106 | TL1102.40-106106 |
-0.1~0.1 | 0.021 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | acciaio inossidabile (316L) | G1/2 | 1.05 | 01 | 04 | TL1102.00-105106 | TL1102.40-105106 |
-0.1~0.16 | 0.022 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | acciaio inossidabile (316L) | G1/2 | 1.05 | 01 | 04 | TL1102.00-104106 | TL1102.40-104106 |
-0.1~0.25 | 0.024 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | acciaio inossidabile (316L) | G1/2 | 1.05 | 01 | 04 | TL1102.00-103106 | TL1102.40-103106 |
0~0.1 | 0.016 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | acciaio inossidabile (316L) | G1/2 | 1.05 | 01 | 04 | TL1102.00-110106 | TL1102.40-110106 |
0~0.16 | 0.020 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | acciaio inossidabile (316L) | G1/2 | 1.05 | 01 | 04 | TL1102.00-111106 | TL1102.40-111106 |
0.01~0.25 | 0.024 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | acciaio inossidabile (316L) | G1/2 | 1.05 | 01 | 04 | TL1102.00-145106 | TL1102.40-145106 |
0.02~0.4 | 0.08 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | acciaio inossidabile (316L) | G1/2 | 0.9 | 02 | 05 | TL1102.00-151106 | TL1102.40-151106 |
0.03~0.6 | 0.09 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | acciaio inossidabile (316L) | G1/2 | 0.9 | 02 | 05 | TL1102.00-156106 | TL1102.40-156106 |
0.03~1 | 0.1 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | acciaio inossidabile (316L) | G1/2 | 0.9 | 02 | 05 | TL1102.00-158106 | TL1102.40-158106 |
0.05~1.6 | 0.19 | 5 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | acciaio inossidabile (316L) | G1/2 | 0.95 | 03 | 06 | TL1102.00-167106 | TL1102.40-167106 |
0.05~2.5 | 0.2 | 5 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | acciaio inossidabile (316L) | G1/2 | 0.95 | 03 | 06 | TL1102.00-169106 | TL1102.40-169106 |
0.3~6.3 | 0.65 | 8.5 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | acciaio inossidabile (316L) | G1/2 | 0.95 | 03 | 06 | TL1102.00-192106 | TL1102.40-192106 |
L'errore di commutazione TL1103 non è regolabile (piccolo errore di commutazione, nessun tipo antideflagrante)
Intervallo di regolazione del valore di impostazione (MPa) |
Differenza di commutazione non superiore a (MPa) | **Pressione ammissibile ① (MPa) |
Frequenza di commutazione/ minuto |
Materiale del sensore di pressione | Filettatura esterna dell'interfaccia | Peso (kg) | Numero del disegno delle dimensioni | Numero di catalogo dell'ordine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alloggiamento | Tubo corrugato | ||||||||
-0.1~0 | 0.0045 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | acciaio inossidabile (316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | TL1103.10-106106 |
-0.1~0.1 | 0.005 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | acciaio inossidabile (316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | TL1103.10-105106 |
-0.1~0.16 | 0.0065 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | acciaio inossidabile (316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | TL1103.10-104106 |
-0.1~0.25 | 0.01 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | acciaio inossidabile (316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | TL1103.10-103106 |
0~0.1 | 0.0045 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | acciaio inossidabile (316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | TL1103.10-110106 |
0~0.16 | 0.006 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | acciaio inossidabile (316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | TL1103.10-111106 |
0.01~0.25 | 0.007 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | acciaio inossidabile (316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | TL1103.10-145106 |
0.02~0.4 | 0.016 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | acciaio inossidabile (316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | TL1103.10-151106 |
0.03~0.6 | 0.02 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | acciaio inossidabile (316L) | G1/2 | 0.85 | 02 | TL1103.10-156106 |
0.03~1 | 0.03 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | acciaio inossidabile (316L) | G1/2 | 0.85 | 02 | TL1103.10-158106 |
0.05~1.6 | 0.05 | 5 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | acciaio inossidabile (316L) | G1/2 | 0.85 | 02 | TL1103.10-167106 |
0.05~2.5 | 0.06 | 5 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | acciaio inossidabile (316L) | G1/2 | 0.85 | 02 | TL1103.10-169106 |
0.3~6.3 | 0.12 | 8.5 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | acciaio inossidabile (316L) | G1/2 | 0.9 | 03 | TL1103.10-192106 |
Persona di contatto: Ina Chen
Telefono: 0086-15168536055
Fax: 86-574-88915660