|
Dettagli:
|
| Viscosità da lavoro: | < 1×10-3m2/s | Temperatura ambiente.: | -20°C ∼50°C |
|---|---|---|---|
| Garanzia: | 1 anno | Applicazione: | Dispositivo di protezione automatica della pressione |
| Evidenziare: | Controllore interruttore di micro pressione,Controllore interruttore di pressione dell'acqua |
||
Panoramica
L'interruttore di pressione (micro pressione)/regolatore di pressione TL0002 adotta un sensore a membrana, che può essere utilizzato per gas neutri come aria e mezzi liquidi come acqua, olio idraulico, olio lubrificante, olio combustibile leggero, ecc.
Il valore di impostazione dell'interruttore di pressione (micro pressione)/regolatore di pressione TL0002 è regolabile, con un intervallo di 0-2,5 MPa. Elevata sensibilità di controllo.
Prestazioni tecniche principali
| Comune | Tipo antideflagrante | |
|---|---|---|
| Viscosità di lavoro | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
| Elemento di commutazione | microinterruttore | Interruttore sigillato |
| Grado antideflagrante | Exde Ⅱ CT4~T6 | |
| Gradi di protezione forniti dall'involucro | IP65 (Conforme a DIN40050 ed equivalente a IP65 in GB4208) | IP65 (Conforme a DIN40050 ed equivalente a IP65 in GB4208) |
| Temperatura ambiente | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
| Temperatura del mezzo | 0~90℃ | 0~120℃ |
| Posizione di installazione | Interfaccia di pressione verticalmente verso il basso | |
| Prestazioni antivibranti | TL0002:40m/s2 ; TL0003:20m/s2 | Max:20m/s2 |
| Errore di ripetibilità |
≤1.5% |
≤1.5% |
| Capacità dei contatti | AC 220V 6A (Resistivo) | DC 250V 0.25A (Resistivo) 60Wmax AC 250V 5A (Resistivo) 1250VAmax |
Specifiche
Differenza di commutazione della micro pressione non regolabile
| Intervallo di regolazione del valore impostato (KPa) | Differenza di commutazione maggiore di (KPa) |
**Pressione ammissibile ① (KPa) |
Frequenza di commutazione/ minuto |
Materiale del sensore di pressione | Filettatura interna dell'interfaccia |
Peso (kg) |
Numero del disegno delle dimensioni di ingombro | Numero di catalogo dell'ordine | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alloggiamento | Diaframma | Comune | Tipo antideflagrante | Comune | Tipo antideflagrante | ||||||
| -16~0 | 0.6 | 50 | 10 | Acciaio zincato | Gomma nitrilica | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-002265 | TL0002.50-002265 |
| -10~0 | 0.6 | 50 | 10 | Acciaio zincato | Gomma nitrilica | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-003265 | TL0002.50-003265 |
| -6~0 | 0.6 | 50 | 10 | Acciaio zincato | Gomma nitrilica | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-006265 | TL0002.50-006265 |
| -2.5~0 | 0.4 | 50 | 10 | Acciaio zincato | Gomma nitrilica | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-008265 | TL0002.50-008265 |
| -1.6~0 | 0.4 | 50 | 10 | Acciaio zincato | Gomma nitrilica | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-011265 | TL0002.50-011265 |
| 0~0.6 | 0.2 | 50 | 10 | Acciaio zincato | Gomma nitrilica | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-013265 | TL0002.50-013265 |
| 0~1.1 | 0.4 | 50 | 10 | Acciaio zincato | Gomma nitrilica | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-015265 | TL0002.50-015265 |
| 0~1.6 | 0.4 | 50 | 10 | Acciaio zincato | Gomma nitrilica | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-016265 | TL0002.50-016265 |
Differenza di commutazione non regolabile
| Intervallo di regolazione del valore impostato (KPa) | Differenza di commutazione maggiore di (KPa) |
**Pressione ammissibile ① (KPa) |
Frequenza di commutazione/ minuto |
Materiale del sensore di pressione | Filettatura interna dell'interfaccia |
Peso (kg) |
Numero del disegno delle dimensioni di ingombro | Numero di catalogo dell'ordine | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alloggiamento | Diaframma | Comune | Tipo antideflagrante | Comune | Tipo antideflagrante | ||||||
| (0~2.5) | (0.4) | (50) | 10 | Alluminio | Gomma nitrilica | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-018265 | TL0002.50-018265 |
| (0~6) | (0.6) | (50) | 10 | Alluminio | Gomma nitrilica | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-021265 | TL0002.50-021265 |
| (0~16) | (0.8) | (50) | 10 | Alluminio | Gomma nitrilica | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-023265 | TL0002.50-023265 |
| (0~25) | (0.9) | (50) | 10 | Alluminio | Gomma nitrilica | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-024265 | TL0002.50-024265 |
| 0.005~0.06 | 0.006 | 1.5 | 40 | Ottone | Gomma nitrilica | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-138066 | TL0002.50-138066 |
| 0.005~0.1 | 0.009 | 1.5 | 40 | Ottone | Gomma nitrilica | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-140066 | TL0002.50-140066 |
| 0.005~0.16 | 0.012 | 1.5 | 40 | Ottone | Gomma nitrilica | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-139066 | TL0002.50-139066 |
| 0.005~0.25 | 0.015 | 1.5 | 40 | Ottone | Gomma nitrilica | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-141066 | TL0002.50-141066 |
| 0.03~0.4 | 0.04 | 4 | 40 | Ottone | Gomma nitrilica | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-155066 | TL0002.50-155066 |
| 0.03~0.6 | 0.05 | 4 | 40 | Ottone | Gomma nitrilica | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-156066 | TL0002.50-156066 |
| 0.05~1 | 0.06 | 4 | 40 | Ottone | Gomma nitrilica | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-166066 | TL0002.50-166066 |
| 0.1~1.6 | 0.12 | 5 | 40 | Ottone | Gomma nitrilica | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-176066 | TL0002.50-176066 |
| 0.1~2.5 | 0.15 | 5 | 40 | Ottone | Gomma nitrilica | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-178066 | TL0002.50-178066 |
Differenza di commutazione regolabile
| Intervallo di regolazione del valore impostato (KPa) | Differenza di commutazione maggiore di (KPa) |
**Pressione ammissibile ① (KPa) |
Frequenza di commutazione/ minuto |
Materiale del sensore di pressione | Filettatura interna dell'interfaccia |
Peso (kg) |
Numero del disegno delle dimensioni di ingombro | Numero di catalogo dell'ordine | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alloggiamento | Diaframma | Comune | Tipo antideflagrante | Comune | Tipo antideflagrante | ||||||
| (0~2.5) | (1.1) | (50) | 10 | Alluminio | Gomma nitrilica | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-018265 | TL0002.40-018265 |
| (0~6) | (1.5) | (50) | 10 | Alluminio | Gomma nitrilica | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-021265 | TL0002.40-021265 |
| (0~16) | (2.3) | (50) | 10 | Alluminio | Gomma nitrilica | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-023265 | TL0002.40-023265 |
| (0~25) | (2.8) | (50) | 10 | Alluminio | Gomma nitrilica | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-024265 | TL0002.40-024265 |
| 0.005~0.06 | 0.016 | 1.5 | 40 | Ottone | Gomma nitrilica | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-138066 | TL0002.40-138066 |
| 0.005~0.1 | 0.018 | 1.5 | 40 | Ottone | Gomma nitrilica | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-140066 | TL0002.40-140066 |
| 0.005~0.16 | 0.025 | 1.5 | 40 | Ottone | Gomma nitrilica | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-139066 | TL0002.40-139066 |
| 0.005~0.25 | 0.025 | 1.5 | 40 | Ottone | Gomma nitrilica | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-141066 | TL0002.40-141066 |
| 0.03~0.4 | 0.08 | 4 | 40 | Ottone | Gomma nitrilica | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-155066 | TL0002.40-155066 |
| 0.03~0.6 | 0.1 | 4 | 40 | Ottone | Gomma nitrilica | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-156066 | TL0002.40-156066 |
| 0.05~1 | 0.11 | 4 | 40 | Ottone | Gomma nitrilica | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-166066 | TL0002.40-166066 |
| 0.1~1.6 | 0.25 | 5 | 40 | Ottone | Gomma nitrilica | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-176066 | TL0002.40-176066 |
| 0.1~2.5 | 0.33 | 5 | 40 | Ottone | Gomma nitrilica | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-178066 | TL0002.40-178066 |
Dimensione
01
![]()
02
![]()
03
![]()
04
![]()
05
![]()
06
![]()
Persona di contatto: Ina Chen
Telefono: 0086-15168536055
Fax: 86-574-88915660