|
Dettagli:
|
| Elemento di commutazione: | Microswitch | Temperatura ambiente.: | -5°C ∼50°C |
|---|---|---|---|
| impiegati medi.: | 0°100°C | Errore di ripetibilità: | ≤1,5% |
| Applicazione: | Dispositivo di protezione automatica della pressione | ||
| Evidenziare: | Controller di interruttore di pressione del sensore del pistone,0.3-40MPa regolatore dell'interruttore di pressione |
||
Visualizzazione
L'interruttore di pressione/regolatore di pressione TL0402 adotta un sensore di tipo pistone con porta di scarico, utilizzabile per olio idraulico neutro e altri supporti.
Il valore di impostazione dell'interruttore di pressione/regolatore di pressione TL0402 è regolabile, con un intervallo di regolazione di 0,3-40 MPa.
Principale prestazione tecnica
| Elemento di commutazione | Microinterruttore |
|---|---|
| Gradi di protezione forniti dall'alloggiamento | IP65 ((Conforme alla norma DIN40050 e equivalente a IP65 di GB4208) |
| Temperatura ambiente | -5°C ∼50°C |
| Temperatura media | 0°100°C |
| Posizione dell'impianto | L'interfaccia di pressione è verticalmente verso il basso (consentendo un'inclinazione di 15 °) |
| Performance anti-vibrazione | TL0402:40m/s2TL0403:20m/s2 |
| Errore di ripetibilità | ≤ 1,5% |
| Capacità di contatto | AC 220V 6A (resistenza) |
Specificità
La differenza di commutazione non è regolabile
| Intervallo di regolazione del valore di impostazione (MPa) | Differenza di commutazione non superiore a (MPa) | **Pressione ammissibile 1 (MPa) | Frequenza di cambio/minuto | Materiale del sensore di pressione | Filtro interno dell'interfaccia | Peso (kg) | Numero del disegno di dimensione del contorno | Numero del catalogo dell'ordine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casing | Fabbricazione a partire da: | ||||||||
| 0.3·4 | 0.4 | 16 | 30 | Acciaio galvanizzato | acciaio | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0402.10-191019 |
| 0.3 ¢ 6.3 | 0.6 | 16 | 30 | Acciaio galvanizzato | acciaio | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0402.10-192019 |
| 0.5 ¢10 | 0.9 | 30 | 30 | Acciaio galvanizzato | acciaio | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0402.10-202019 |
| 0. 5 ¢16 | 1.2 | 30 | 30 | Acciaio galvanizzato | acciaio | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0402.10-203019 |
| 1 ¢ 25 | 2 | 80 | 30 | Acciaio galvanizzato | acciaio | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0402.10-215019 |
| 1 ¢40 | 2.2 | 80 | 30 | Acciaio galvanizzato | acciaio | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0402.10-216019 |
Differenza di commutazione regolabile
| Intervallo di regolazione del valore di impostazione (MPa) | Differenza di commutazione non superiore a (MPa) | **Pressione ammissibile 1 (MPa) | Frequenza di cambio/minuto | Materiale del sensore di pressione | Filtro interno dell'interfaccia | Peso (kg) | Numero del disegno di dimensione del contorno | Numero del catalogo dell'ordine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casing | Fabbricazione a partire da: | ||||||||
| 0.3·4 | 0.6 | 16 | 30 | Acciaio galvanizzato | acciaio | G1/4 | 0.95 | 01 | TL0402.00-191019 |
| 0.3 ¢ 6.3 | 0.8 | 16 | 30 | Acciaio galvanizzato | acciaio | G1/4 | 0.95 | 01 | TL0402.00-192019 |
| 0.5 ¢10 | 1.2 | 30 | 30 | Acciaio galvanizzato | acciaio | G1/4 | 0.95 | 01 | TL0402.00-202019 |
| 0. 5 ¢16 | 1.6 | 30 | 30 | Acciaio galvanizzato | acciaio | G1/4 | 0.95 | 01 | TL0402.00-203019 |
| 1 ¢ 25 | 2.6 | 80 | 30 | Acciaio galvanizzato | acciaio | G1/4 | 0.95 | 01 | TL0402.00-215019 |
| 1 ¢40 | 3.5 | 80 | 30 | Acciaio galvanizzato | acciaio | G1/4 | 0.95 | 01 | TL0402.00-216019 |
La differenza di commutazione non è regolabile (piccola differenza di commutazione)
| Intervallo di regolazione del valore di impostazione (MPa) | Differenza di commutazione non superiore a (MPa) | **Pressione ammissibile 1 (MPa) | Frequenza di cambio/minuto | Materiale del sensore di pressione | Filtro interno dell'interfaccia | Peso (kg) | Numero del disegno di dimensione del contorno | Numero del catalogo dell'ordine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casing | Fabbricazione a partire da: | ||||||||
| 0.3·4 | 0.3 | 16 | 30 | Acciaio galvanizzato | acciaio | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0403.70-191019 |
| 0.3 ¢ 6.3 | 0.5 | 16 | 30 | Acciaio galvanizzato | acciaio | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0403.70-192019 |
| 0.5 ¢10 | 0.7 | 30 | 30 | Acciaio galvanizzato | acciaio | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0403.70-202019 |
| 0. 5 ¢16 | 1 | 30 | 30 | Acciaio galvanizzato | acciaio | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0403.70-203019 |
| 1 ¢ 25 | 1.5 | 80 | 30 | Acciaio galvanizzato | acciaio | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0403.70-215019 |
| 1 ¢40 | 1.8 | 80 | 30 | Acciaio galvanizzato | acciaio | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0403.70-216019 |
Nota: nel lavoro pratico, anche una breve pressione di picco non può superare
![]()
Persona di contatto: Ina Chen
Telefono: 0086-15168536055
Fax: 86-574-88915660